პროდუქტის დეტალი
 					   		                   	პროდუქტის ტეგები
                                                                         	                  				  				   	 				 		    			 	 	 	 		 	   | ᲛᲝᲓᲔᲚᲘ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ |  FC-TY301 |  
  | სერია |  ტურნირი |  
  | ფერი |  შავი |  
  | შენიშვნები |  150 მმ სპეც.ხელმისაწვდომია 42-34-22T (შავი) * ქვედა სამაგრის სპეციფიკაცია ჯაჭვის ხაზისთვის 50 მმ |  
  
  
    | უკანა სიჩქარეები |  8/7/6 |  
  | თავსებადი ჯაჭვი |  HG 8/7/6 სიჩქარიანი |  
  | ჯაჭვის ხაზი (მმ) |  47,5/47,5 + ტ/50 |  
  | ძველი|მით (მმ) |  142 |  
  | ძველი|QR/თხილი (მმ) |  135 |  
  | PCD (მმ) |  მოქსოვილი |  
  | ობობის/გადაცემის მკლავები |  4 |  
  | ჯაჭვის რგოლის კომბინაცია |  42-34-24T 48-38-28T |  
  | Q- ფაქტორი (მმ) |  181.5 |  
  | ამწე მკლავის სიგრძე (მმ)|170 |  ✔ |  
  | ამწე მკლავის სიგრძე (მმ)|175 |  ✔ |  
  | სურვილისამებრ ჯაჭვის დამცავი|ჯაჭვის მცველით |  X (ინტეგრირებული ტიპი) |  
  | სურვილისამებრ ჯაჭვის დამცავი|ჯაჭვის/ბაშ მცველის გარეშე |  ✔ |  
  | თავსებადი ქვედა სამაგრის ტიპი|კვადრატი |  ✔ |  
  | რეკომენდირებული ქვედა ფრჩხილი|ძაფიანი (ნორმალური) |  BB-UN101, BB-UN300 |  
  | რეკომენდირებული ქვედა სამაგრი | ხრახნიანი (ჯაჭვის ყუთი) |  BB-UN101-K, BB-UN300K |  
  | ღერძის სიგრძე BB-UN/ES (მმ) | ხრახნიანი (ნორმალური) |  D-NL, *D-EL |  
  | ღერძის სიგრძე BB-UN/ES (მმ) | ხრახნიანი (ჯაჭვის კორპუსი) |  D-NL კ |  
  | ხრახნიანი ქვედა სამაგრის გარსის სიგანე (მმ)|68 |  ✔ |  
  | ხრახნიანი ქვედა სამაგრის გარსის სიგანე (მმ)|73 |  ✔ |  
  | ჯაჭვის ყუთი თავსებადი |  ✔ |  
  
  	   	   	  		  	        	     
 წინა: Shimano Altus BR M375 მექანიკური დისკის სამუხრუჭე შემდეგი: საფონდო Shimano წინა გადამრთველი FD-TZ500